Selamat datang ke PKB GOLD*

Sejarah Harga Emas

Rekod kemaskini harga jual & beli emas 999 (24K) PKB GOLD dari semasa ke semasa.

Rekod PKB GOLD

Graf Perubahan Harga

Setiap titik mewakili kemaskini harga oleh admin. Mutu dipaparkan: 999 (24K).

Harga jual semasa (999 (24K)) RM 579.00 / gram Beli: RM 547.16 / gram +44.75%
Kemaskini: 05/08/2026 11:13

Log Kemaskini Harga (999 (24K))

Tarikh Jual (RM/g) Perubahan
05/08/2026 11:13 579.00 +0.00 (+0.00%)
04/08/2026 11:21 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:21 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:14 579.00 -6.00 (-1.03%)
03/08/2026 09:14 585.00 +6.00 (+1.04%)
03/08/2026 09:14 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:13 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:13 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:11 579.00 -6.00 (-1.03%)
03/08/2026 00:18 585.00 +185.00 (+46.25%)
01/07/2026 00:18 400.00 +0.00 (+0.00%)

Talian Khidmat Pelanggan :

TEL / WA

Waktu Operasi Kaunter dan Hotline PKB GOLD :

Sabtu hingga Khamis dari 8:30 pagi hingga 4:30 petang

Perlu Bantuan? Chat dengan kami